Grupo 00
| Pos | Pareja | Jugados | Ganados | Perdidos | Set a favor | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 – IRENE P.(47437) /MARÍA O.(47348) | 7 | 7 | 0 | 11 | 35 |
| 2 | 18 – ESTHER J.(41882) /INMACULADA L.(33842) | 6 | 5 | 1 | 11 | 29 |
| 3 | 17 – ALICIA G.(95331) /OLGA D.(21000) | 7 | 4 | 3 | 10 | 25 |
| 4 | 1 – ANA P.(19998) /CRISTINA R.(96906) | 6 | 4 | 2 | 8 | 23 |
| 5 | 6 – ESTEFANÍA G.(35940) /MARÍA JOSÉ A.(27274) | 7 | 4 | 3 | 6 | 21 |
| 6 | 2 – ANA BELÉN N.(40385) /MARÍA ISABEL A.(40304) | 7 | 2 | 5 | 3 | 12 |
